|
|
| |
| | Crimpwerkzeug 20.2001 | Crimpwerkzeug 30.2001 | Crimpwerkzeug 21.100 | Crimpwerkzeug 31.100 | Crimpwerkzeug 22.100 | Crimpwerkzeug 32.100 | Crimpwerkzeug 23.100 | Crimpwerkzeug 33.100 | Crimpwerkzeug mit Biegemodul | Doppelcrimpwerkzeug | Säulengestellwerkzeug | Vierpunkt-Crimpwerkzeug | Sonder-Crimpwerkzeug für Steckerbrücken | Sonder-Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug mit zweifacher Kontaktstreifenzuführung |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verarbeitbare Leitung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnittsbereich | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 6 mm² | bis 16 mm² | bis 16 mm² | bis 25 mm² | bis 25 mm² | | | | | | | |
| Verarbeitbarer Kontakt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialstärke | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 0,8 mm | bis 1,8 mm | bis 1,8 mm | | | | | | | |
| Kontaktteilung | bis 28 mm | bis 28 mm | 27 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm | 28 - 56 mm | | | | | | | |
| Trägerstreifenbreite inkl. Anbindung | 6 mm | | 6 mm | | 6 mm | | 8 mm | | | | | | | | |
| Kontaktzuführung | seitlich von links | längs von hinten | seitlich von links | längs von hinten | seitlich von links | längs von hinten | seitlich von links | längs von hinten | | | | | | | |
| Betätigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorschub | mechanisch | mechanisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | | | | | | | |
| Hub | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | | | | | | | |
| Crimpstempelbreite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 24 mm | 24 mm | 38 mm | 38 mm | | | | | | | |
| Drahtcrimp-Höheneinstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilung | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | | | | | | | |
| Maximal | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | | | | | | | |
| Isolationscrimp-Höheneinstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilung | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | | | | | | | |
| Maximal | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | | | | | | | |
| Temperaturbereich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betrieb | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | | | | | | | |
| Lagerung | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | | | | | | | |
| Abmessungen und Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| B x T x H | 170 x 110 x 160 mm [1] | 170 x 110 x 160 mm [1] | 350 x 150 x 160 mm [1] | 70 x 350 x 160 mm [1] | 350 x 150 x 160 mm [1] | 70 x 350 x 160 mm [1] | 360 x 150 x 160 mm [1] | | | | | | | | |
| B x T x H mit Verpackung | 270 x 200 x 270 mm [1] | 270 x 200 x 270 mm [1] | 540 x 270 x 200 mm [1] | 270 x 540 x 200 mm [1] | 540 x 270 x 200 mm [1] | 270 x 540 x 200 mm [1] | 540 x 270 x 200 mm [1] | | | | | | | | |
| Gewicht | 4,8 kg [1] | 4,8 kg [1] | 4,8 kg [1] | 5,6 kg [1] | 5,1 kg [1] | 5,9 kg [1] | 9,2 kg [1] | | | | | | | | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6,1 kg [1] | 6,1 kg [1] | 6,8 kg [1] | 7,6 kg [1] | 7,1 kg [1] | 7,9 kg [1] | 11,2 kg [1] | | | | | | | | |
[1] ungefähre Angabe in Basisausstattung
Alle hier aufgeführten Produkte sind Beispiele bereits realisierter Systeme. Speziell auf Kundenanforderungen Lösungen auszulegen und zu optimieren ist unsere Stärke. |