| |
| | Vergussanlage K1002 | Vergusswerkzeuge | Vergusspistole KAG100 |
| |  |  |  |
| Anschlussdaten | | | |
| Stromversorgung | 230 V oder 3x 400 V, 50 Hz | | 230 V oder 3x 400 V, 50 Hz |
| Druckluft | 7 bar, getrocknet und ölfrei | | 7 bar, getrocknet und ölfrei |
| Druckluftverbrauch | ca. 1,5 l je Verguss | | |
| Leistung | 2900 W | | 350 W |
| Temperatur | max. 250 °C | | 50 bis 250 °C |
| Spritzdruck | max. 40 bar | | max. 6 bar |
| Verbrauch | ca. 1,5 l je Verguss | | ca. 0,1 l je Verguss |
| Tankvolumen | 7 l | | 200 ml |
| Abmessungen und Gewicht | | | |
| B x T x H | 1300 x 900 x 1500 mm | | 700 x 200 x 500 mm |
| Gewicht | ca. 90 kg | | ca. 6 kg |
Alle hier aufgeführten Produkte sind Beispiele bereits realisierter Systeme. Speziell auf Kundenanforderungen Lösungen auszulegen und zu optimieren ist unsere Stärke. |