|
|
| |
| | Crimpvollautomat Megomat 500 | Crimpvollautomat Megomat 800 | Crimpvollautomat Megomat 1000 | Crimpvollautomat Megomat 1000e | Crimpvollautomat Megomat 1000c | Lichtwellenleiter-Vollautomat | Vollautomatische Kabelverarbeitungsanlage |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Anschlussdaten | | | | | | | |
| Stromversorgung | 3x 480V, 50/60Hz, 5kVA | 3x 480V, 50/60Hz, 5kVA | 3x (208-480V), 50/60Hz, 3,5kVA | 3x (208-480V), 50/60Hz, 3,5kVA | 3x (208-480V), 50/60Hz, 3,5kVA | | |
| Druckluft | 6 bar, trocken und ölfrei | 6 bar, trocken und ölfrei | 6 bar, trocken und ölfrei | 6 bar, trocken und ölfrei | 6 bar, trocken und ölfrei | | |
| Antrieb | Servomotoren | Servomotoren | Servomotoren | Servomotoren | Servomotoren | | |
| Verarbeitbare Leitung | | | | | | | |
| Leitungsart | Einzelleitungen, Einfach- und Doppelisolation (1) | Einzelleitungen, Einfach- und Doppelisolation (1) | Einzelleitungen (1) | Einzelleitungen (1) | Einzelleitungen (1) | | |
| Querschnittsbereich | 0,13 mm² - 3 mm² (2) | 0,20 mm² - 6 mm² (2) | 0,08 mm² - 8 mm² (2) | 0,08 mm² - 8 mm² (2) | 0,08 mm² - 8 mm² (2) | | |
| Litzenart | Feinlitze, Kupfer | Feinlitze, Kupfer | Feinlitze, Kupfer | Feinlitze, Kupfer | Feinlitze, Kupfer | | |
| Isolationsmaterial | Teflon, PVC, usw. | Teflon, PVC, usw. | Teflon, PVC, usw. | Teflon, PVC, usw. | Teflon, PVC, usw. | | |
| Leitungszuführung | | | | | | | |
| Zuführart | mit Rollenantrieb | mit Bandantrieb | mit Bandantrieb | mit Bandantrieb | mit Bandantrieb | | |
| Einzugsgeschwindigkeit | bis zu 10 m/s | bis zu 10 m/s | bis zu 10 m/s | bis zu 10 m/s | bis zu 10 m/s | | |
| Schneidelängen | | | | | | | |
| Minimal | 60 mm (3) | 60 mm (3) | 30 mm (3) | 30 mm (3) | 30 mm (3) | | |
| Maximal | 99 m (3) | 99 m (3) | 99 m (3) | 99 m (3) | 99 m (3) | | |
| Abisolierlängen | | | | | | | |
| Minimal | 0,1 mm | 0,1 mm | | | | | |
| Maximal | 17 mm | 20 mm | | | | | |
| Anzahl Stationen | | | | | | | |
| Seite A | 2 (1) | 3 (1) | 2 (1) | 2 | 2 (1) | | |
| Seite B | 2 (1) | 3 (1) | 2 (1) | 2 | 2 (1) | | |
| Arbeitsbereich der Schwenkarme | 90° einseitig | 90° einseitig | 180° beidseitig | 180° beidseitig | 180° beidseitig | | |
| Messer | Radius, V-Messer | Radius, V-Messer | Radius- und V-Messer | Radius, V-Messer | Radius, V-Messer | | |
| Kabelüberhang | 17 - 45 mm, programmierbar | 25 - 45 mm, programmierbar | | | | | |
| Produktionsrate | Kabellänge: Stückzahl (4)
100 mm: 3.400 Stk/h
500 mm: 3.300 Stk/h
1.000 mm: 3.200 Stk/h
2.000 mm: 2.800 Stk/h | Kabellänge: Stückzahl (4)
100 mm: 4.400 Stk/h
500 mm: 4.300 Stk/h
1.000 mm: 3.800 Stk/h
2.000 mm: 3.400 Stk/h | > 5.000 Stk/h bei 50 mm Kabellänge (Crimpen, Crimpen) (4) | > 5.000 Stk/h bei 50 mm Kabellänge (4) | > 5.000 Stk/h bei 50 mm Kabellänge (4) | | |
| Steuerung | PC mit Windows, Indel | PC mit Windows, Indel | PC mit Windows, Indel | PC mit Windows, Indel | PC mit Windows, Indel | | |
| Netzwerkfähigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
| Schnittstellen | RS232C, Baud rate 19,2 kB (einstellbar auf 2,4; 4,8; 9,6 kB) | RS232C, Baud rate 19,2 kB (einstellbar auf 2,4; 4,8; 9,6 kB) | RS232 Ethernet | RS232 Ethernet | RS232 Ethernet | | |
| Betriebsgeräusch | 75 db (1) | 75 db (1) | | | | | |
| Temperaturbereich | | | | | | | |
| Betrieb | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | | |
| Lagerung | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | 0 °C - 60 °C (rF < 80%) | | |
| Abmessungen und Gewicht | | | | | | | |
| B x T x H | 3200 x 1500 x 1750 mm (1) | 3200 x 1700 x 1750 mm (1) | 3350 x 1450 x 1900 mm (1) | 3350 x 1450 x 1900 mm (1) | 3350 x 1450 x 1900 mm (1) | | |
| Gewicht | 820 kg (1) | 1.000 kg (1) | 1.100 kg (1) | 1.100 kg (1) | 1.100 kg (1) | | |
| Art der Verpackung | auf Holzpalette | auf Holzpalette | in Kiste auf Holzpalette | in Kiste auf Holzpalette | in Kiste auf Holzpalette | | |
(1) Basisaustattung
(2) abhängig vom zu verarbeitenden Material und Ausstattung
(3) abhängig vom zu verarbeitenden Material
(4) abhängig vom zu verarbeitenden Kabel und Kontakt
Alle hier aufgeführten Produkte sind Beispiele bereits realisierter Systeme. Speziell auf Kundenanforderungen Lösungen auszulegen und zu optimieren ist unsere Stärke. |